伊人网在线视频_在线观看一级片无码_亚洲av之男人的天堂_东京热中文字幕a∨无码

47家中央企業(yè)入圍2015年世界500強(qiáng)

瀏覽量:1525 作者: 來源:國資委網(wǎng)站 時間:2015-07-23 【字號:

《財富》雜志于2015年7月22日發(fā)布了最新的世界500強(qiáng)企業(yè)排行榜。中國上榜公司數(shù)量繼續(xù)增長,今年達(dá)到了106家(含香港地區(qū)5家,臺灣地區(qū)7家),其中國資委監(jiān)管的中央企業(yè)有47家入圍。

  今年排名前三的公司依次為:沃爾瑪、中國石化、殼牌石油。5家中國內(nèi)地公司首次上榜,分別是:陜西煤業(yè)化工集團(tuán)、中國光大集團(tuán)、中國航天科技集團(tuán)公司、中國保利集團(tuán)、海航集團(tuán)。榜上排名上升最快的中國公司是中糧集團(tuán)有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商銀行,排名由第350位上升至235位。

  《財富》世界500強(qiáng)排行榜由《財富》雜志每年發(fā)布一次。今年,世界500強(qiáng)的入圍門檻提高至237.2億美元;總收入達(dá)31.2萬億美元,比上一年增長了0.49%;但總利潤比去年減少了14.76%,為1.67萬億美元。

  以下為入圍2015年世界500強(qiáng)中國企業(yè),其中文字加粗的企業(yè)為國務(wù)院國資委監(jiān)管中央企業(yè),招商銀行是由招商局集團(tuán)下屬企業(yè)控股的股份制商業(yè)銀行。

2015排名 上年排名             公司名稱 營業(yè)收入
(百萬美元)
2 3 中國石油化工集團(tuán)公司 446811
4 4 中國石油天然氣集團(tuán)公司 428620
7 7 國家電網(wǎng)公司 339426.5
18 25 中國工商銀行 163174.9
29 38 中國建設(shè)銀行 139932.5
31 32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(臺灣) 139039.4
36 47 中國農(nóng)業(yè)銀行 130047.7
37 52 中國建筑股份有限公司 129887.1
45 59 中國銀行 120946
55 55 中國移動通信集團(tuán)公司 107529.4
60 85 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 102248.6
71 86 中國鐵路工程總公司 99537.9
72 79 中國海洋石油總公司 99262.2
77 76 來寶集團(tuán) 97604.6
79 80 中國鐵道建筑總公司 96395.2
87 122 國家開發(fā)銀行 89908.4
94 98 中國人壽保險(集團(tuán))公司 87249.3
96 128 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 86021.8
105 107 中國中化集團(tuán)公司 80635
107 111 中國第一汽車集團(tuán)公司 80194.5
109 113 東風(fēng)汽車集團(tuán) 78978.6
113 115 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 76662
115 143 中國華潤總公司 74887
143 168 中國郵政集團(tuán)公司 65693.2
144 152 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 65615.1
146 185 天津市物資集團(tuán)總公司 65300.8
156 166 太平洋建設(shè)集團(tuán) 63369.1
159 178 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 62287.7
160 154 中國電信集團(tuán)公司 62147.6
165 187 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 60119.2
174 208 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 57047.5
186 160 中國中信集團(tuán)有限公司 55325.7
190 217 交通銀行 54464.2
196 165 神華集團(tuán) 52731.1
198 133 中國五礦集團(tuán)公司 52383.1
207 248 北京汽車集團(tuán) 50566
218 211 寶鋼集團(tuán)有限公司 48323.4
224 221 中國華能集團(tuán)公司 47401.4
227 210 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 46834.8
228 285 華為投資控股有限公司 46774.1
231 286 聯(lián)想集團(tuán) 46295.6
234 279 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 45757.1
235 350 招商銀行 45613.8
239 271 河北鋼鐵集團(tuán) 45543.7
240 227 中國鋁業(yè)公司 45445
247 295 正威國際集團(tuán) 43611.7
253 313 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 43009.7
258 268 綠地控股集團(tuán)有限公司 42515.1
264 290 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 41829.8
265 276 中國化工集團(tuán)公司 41813.3
270 267 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 40644.4
271 338 興業(yè)銀行 40594.7
272 401 中糧集團(tuán)有限公司 40524.5
274 308 江蘇沙鋼集團(tuán) 40334.4
276 357 中國醫(yī)藥集團(tuán) 40105.7
281 330 中國民生銀行 39921.9
282 277 怡和集團(tuán) 39921
288 278 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 39722.5
296 383 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 38683.8
304 327 渤海鋼鐵集團(tuán) 37986.2
315 304 冀中能源集團(tuán) 37201
316 300 臺灣中油股份有限公司(臺灣) 37000
321 314 中國航空油料集團(tuán)公司 36178
326 354 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 35807.5
328 384 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 35669.8
336 363 和記黃埔有限公司 35097.1
339 345 浙江物產(chǎn)集團(tuán) 34810.5
341 369 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 34704.2
342 349 中國華信能源有限公司 34699.4
343 297 中國國電集團(tuán)公司 34627.4
344 365 新興際華集團(tuán) 34497.9
345 368 中國華電集團(tuán)公司 34487.7
354 381 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 33778.2
355 375 和碩(臺灣) 33652.5
358 372 潞安集團(tuán) 33290.4
362 366 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) 33237.4
364 328 河南能源化工集團(tuán) 33163.7
366 382 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 33084.9
371 403 中國船舶重工集團(tuán)公司 32732.6
373 305 山東能源集團(tuán)有限公司 32551.9
379 386 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 31504.9
380 432 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 31391
382 309 晉能集團(tuán) 31317.8
389 409 廣達(dá)電腦 30569.6
390 398 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 30456.3
391 465 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 30322.1
392 396 中國大唐集團(tuán)公司 30206.9
393 385 臺塑石化股份有限公司(臺灣) 30132.8
400 394 開灤集團(tuán) 29727.3
402 348 首鋼集團(tuán) 29668.9
403 393 中國電力投資集團(tuán)公司 29584.7
409 391 山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 29397.5
416 -- 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 28665.6
420 -- 中國光大集團(tuán) 28155.3
423 -- 仁寶電腦(臺灣) 27909.1
426 469 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 27670.9
432 451 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 27483
437 -- 中國航天科技集團(tuán)公司 27190.4
451 475 鞍鋼集團(tuán)公司 26212.9
457 -- 中國保利集團(tuán) 26046.6
464 -- 海航集團(tuán) 25646.4
467 -- 友邦保險(香港) 25433
471 -- 國泰人壽保險股份有限公司(臺灣) 25322.8
472 -- 臺積電(臺灣) 25173.5
477 466 浙江吉利控股集團(tuán) 24986.4
500 310 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 23720.9

相關(guān)新聞:
上一篇:
下一篇: